
| Merkmal | Privileg PRC 9GS2E |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Privileg |
| Modell | PRC 9GS2E |
| EAN | 8003437648052 |
| Geräteart | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
| Bauart | Integrierbar |
| Türtechnik | Schlepptürmontage |
| Türanschlag | Rechts, wechselbar |
| Farbe | Weiß |
| Nutzinhalt gesamt | 112 l |
| Nutzinhalt Kühlteil | 96 l |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 16 l |
| Gefrierfach | 4 Sterne (****) |
| Gefriervermögen | 2,6 kg/24 h |
| Lagerzeit bei Störung | 7 Stunden |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 148 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel | 38 dB(A) |
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | N |
| Umgebungstemperatur | 16–32 °C |
| Kühltechnik | Statisch |
| Abtauung Kühlteil | Automatisch |
| Abtauung Gefrierfach | Manuell |
| Temperaturregelung | Elektronisch |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Ablagen Kühlteil | 3 aus Sicherheitsglas |
| Davon höhenverstellbar | 2 |
| Obst-/Gemüseschublade | 1 |
| Türfächer | 3 |
| Eierablage | 1 × 6 Eier |
| Display | Nein |
| Smart Home / WLAN | Nein |
| Winterschaltung | Nein |
| Anschlussleistung | 102 W |
| Netzspannung | 220–240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gerätemaße (H × B × T) | 87,5 × 54,0 × 54,5 cm |
| Nischenhöhe | 87,5–88,3 cm |
| Nischenbreite | 56,0–57,0 cm |
| Nischentiefe | ca. 55 cm |
| Belüftung | mind. 200 cm² oben/unten |

