| Produkt | Bauknecht KSI 09GF2 |
|---|---|
| Geräteart | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
| Bauform | Integrierbar, Festtür-Montage (SETMO-QUICK) |
| Farbe | Weiß |
| Gesamtnutzinhalt | 120 Liter |
| Nutzinhalt Kühlteil | 102 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 18 Liter |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 150 kWh/Jahr |
| Geräuschentwicklung | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Gefriervermögen | 3 kg/24 Stunden |
| Lagerzeit bei Störung | 12 Stunden |
| Türanschlag | Rechts, wechselbar |
| Temperaturregelung | Elektronisch |
| Beleuchtung | LED |
| Ablagen | 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar |
| Gemüsefach | 1 Obst- und Gemüseschublade |
| Türfächer | 3 Türfächer + Butterfach mit Klappe |
| Abtauautomatik | Im Kühlteil |
| Gerätemaße (H × B × T) | 873 × 557 × 545 mm |
| Empfohlene Nischenhöhe | ca. 88 cm |
| EAN | 4011577109467 |
| Zubehör | Eierleiste für 6 Eier |
Beko BG 840 EXVI Geschirrspüler vollintegriert 60 cm für nur 549€

| Produkt | Beko BG840EXVI |
|---|---|
| Geräteart | Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar |
| Breite | 59,8 cm |
| Höhe | 81,8 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Fassungsvermögen | 14 Maßgedecke |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch | 0,543 kWh pro Eco-Zyklus |
| Wasserverbrauch | 9,9 Liter pro Eco-Zyklus |
| Geräuschpegel | 42 dB(A) |
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Programme | 8 |
| Programme | Automatik, AquaFlex, Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, Schonprogramm, Quick & Clean, Mini, Vorspülen |
| Bestecksystem | Besteckschublade über die volle Breite |
| Oberkorb | Höhenverstellbar im beladenen Zustand |
| Trocknungssystem | Statisch |
| Display | LCD |
| Startzeitvorwahl | Bis zu 24 Stunden |
| Besondere Funktionen | Hygiene Intense, SteamGloss, TrayWash, Fast+ |
| Türmechanik | SelFit – selbstjustierende Türfeder |
| Statusanzeige | LedSpot – Anzeige des Programmstatus auf dem Boden |
| Innenraum | Edelstahl |
| Wasserschutz | WaterSafe+ |
| Spannung | 220–240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Gewicht | 40 kg |
Wolkenstein Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination WSBS556NFICMEIX für nur 849€

| Merkmal | Produktinformation |
|---|---|
| Geräteart | Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination |
| Modell | WSBS556NFICMEIX |
| Gesamtnutzinhalt | 556 l |
| Kühlbereich | 372 l |
| Gefrierbereich | 184 l |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 318 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | SN–ST |
| NoFrost | Ja, Kühl- und Gefrierbereich |
| Gefriervermögen | 10 kg / 24 h |
| Lagerzeit bei Störung | 7 h |
| Gefrierfach | 4 Sterne |
| Wasserspender | Ja, 3-l-Wassertank |
| Eiswürfelspender | Ja, automatischer Eiswürfelbereiter |
| Schnellgefrieren | Ja |
| Temperaturregelung | Elektronisch |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Kindersicherung | Ja |
| Kühlraum-Ablagen | 4 Glasablagen |
| Gefrierraum-Ablagen | 3 Glasablagen |
| Gemüseschubladen | 2 |
| Gefrierschubladen | 2 |
| Türablagen | 6 |
| Abmessungen (H × B × T) | 178 × 91,1 × 76,6 cm |
| Nettogewicht | 95 kg |
| Bruttogewicht | 103 kg |
| Kältemittel | R600a, 85 g |
| Spannung/Frequenz | 220–240 V / 50 Hz |
| Farbe/Front | Edelstahl-/Inox-Optik |
| EAN | 4030608251029 |
PKM Schräghaube S23-60ABPH für nur 89€

| Geräteart | Schräghaube / Kopffreihaube |
|---|---|
| Modell | PKM S23-60ABPH |
| EAN | 4030608508918 |
| Artikelnummer | 50891 |
| Farbe | Schwarz / Edelstahl |
| Material | Glas, Metall |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Abmessungen (H × B × T) | ca. 29,5–107,5 × 60 × 26,3 cm |
| Betriebsarten | Abluft & Umluft |
| Gebläsestufen | 3 |
| Max. Luftstrom | ca. 326 m³/h |
| Bedienung | 5 Drucktasten |
| Randabsaugung | Ja |
| Beleuchtung | LED, 2 W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettfilter | 1 × Aluminium, spülmaschinengeeignet |
| Fettabscheidegradklasse | D |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 21,4 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel | ca. 52–63 dB |
| Abluftstutzen | Ø 150 mm |
| Teleskopkamin | Ja, ca. 33–63 cm ausziehbar |
| Kohlefilter | 1 × CO4, optional |
| Anschluss | 220–240 V / 50 Hz |
| Nettogewicht | ca. 9,5 kg |
| Besonderheiten | Kopffreiheit, Edelstahl-Applikationen, Rückstauklappe |
PKM Schräghaube mit Randabsaugung S22-60 ABPH für nur 139€

| Produktinformation | PKM S22-60 ABPH |
|---|---|
| Geräteart | Schräghaube mit Randabsaugung |
| Bauart | Wandhaube |
| Material / Farbe | Glas, Schwarz |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Betriebsarten | Abluft und Umluft |
| Leistungsstufen | 3 |
| Luftleistung | 152–294,2 m³/h |
| Geräuschentwicklung | 53–66 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 20,6 kWh |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | C |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegradklasse | D |
| Beleuchtung | LED, 2 × 1 W |
| Bedienung | 5 Drucktasten |
| Fettfilter | 1 × Aluminium, spülmaschinengeeignet |
| Kohlefilter | 2 × CF150, optional |
| Randabsaugung | Ja |
| Rückschlagklappe | Ja |
| Teleskopkamin | 40–78 cm ausziehbar |
| Abluftschlauch | Im Lieferumfang |
| Befestigungsmaterial | Im Lieferumfang |
| Anschlusswert | 62 W |
| Spannung / Frequenz | 220–240 V / 50 Hz |
| Gerätemaße (H × B × T) | 29,5–107,5 × 60,0 × 23,5 cm |
| Gesamthöhe mit Teleskopkamin | 107,5 cm |
| Nettogewicht | 9,5 kg |
| EAN | 4030608508925 |
Beko Autarkes Induktionskochfeld HII64601AFTX für nur 389€

| Produktinformation | Beko HII64601AFTX |
|---|---|
| Gerätetyp | Induktionskochfeld |
| Bauart | Autarkes Einbaukochfeld, 60 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Glaskeramik |
| Kochzonen | 4 Induktionszonen, davon 1 Flexzone |
| Flexzone | IndyFlex® – linke Zonen kombinierbar |
| Kochstufen | 9 |
| Bedienung | LED-Display, Sonic Single Slider / TouchSlider |
| Booster | Ja |
| Timer | Ja |
| Stop & Go | Ja |
| Topferkennung | Ja |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Überlaufschutz | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Zone vorne links | 21 × 21 cm, 2.400 / 3.700 W (Boost) |
| Zone hinten links | 21 × 21 cm, 2.400 / 3.700 W (Boost) |
| Zone vorne rechts | Ø 14,5 cm, 1.500 / 2.500 W (Boost) |
| Zone hinten rechts | Ø 18 cm, 2.200 / 3.100 W (Boost) |
| Energieverbrauch | 183,9 Wh/kg |
| Anschlusswert | 7.400 W |
| Spannung | 220–240 V 1N~ / 380–415 V 2N~ |
| Frequenz | 50–60 Hz |
| Gerätemaße (H × B × T) | 4,3 × 59 × 52 cm |
| Einbaumaße (B × T) | 56 × 49 cm |
| Nettogewicht | 10,6 kg |
Laurus Einbau Kühl-/Gefrierkombination LKG178D NF für nur 299€

| Produktinformation | LAURUS LKG178D NF |
|---|---|
| Gerätetyp | Einbau-Kühl-/Gefrierkombination |
| Bauart | Doppeltür, Gefrierfach unten |
| Montage | Schlepptürtechnik |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch | 175 kWh/Jahr |
| Nutzinhalt gesamt | 253 l |
| Nutzinhalt Kühlteil | 170 l |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 63 l |
| Gefriervermögen | 3,3 kg/24 h |
| Lagerzeit bei Störung | – |
| Geräuschpegel | 36 dB(A) |
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | erweitert gemäßigt / tropisch |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 10–43 °C |
| Kühltechnik | Automatische Abtauung |
| Gefrierfach | 4-Sterne |
| Schnellgefrierfunktion | Nein |
| Regalböden | Gehärtetes Glas, herausnehmbar |
| Beleuchtung | LED |
| Türanschlag | – |
| Maße (H × B × T) | 177 × 54 × 54,5 cm |
| Einbaubreite | 54 cm |
| Einbauhöhe | 177 cm |
Gorenje Autarkes Induktionskochfeld GI6401BCE für nur 199€

| Produktinformation | Gorenje GI6401BCE |
|---|---|
| Gerätetyp | Induktionskochfeld |
| Bauart | Autarkes Einbaukochfeld, rahmenlos |
| Farbe | Schwarz |
| Kochfeldrahmen | Facettenglasschliff vorne |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Kochzonen | 4 × Ø 18 cm |
| Leistung vorne links | 1.200 / 1.500 W |
| Leistung vorne rechts | 1.200 / 1.500 W |
| Leistung hinten links | 1.500 / 2.000 W |
| Leistung hinten rechts | 1.500 / 2.000 W |
| Bedienung | TouchControl-Sensorbedienung |
| Timer | Ja |
| PowerBoost | Ja |
| EggTimer | Ja |
| Topferkennung | Ja |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Kindersicherung (ChildLock) | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Anschlusswert | 7.000 W / 7,0 kW |
| Spannung | 220–240 V |
| Gerätemaße (B × H × T) | 59,0 × 6,0 × 52,0 cm |
| Einbaumaße (B × T) | ca. 56,0 × 49,0 cm |
| Nettogewicht | 9,6 kg |
| Artikelnummer | 743284 |
| EAN | 3838782757457 |
Privileg Side by Side Kühl-/Gefrierkombination PRGF 6421 XP4E für nur 599€


| Produktinformation | Privileg PRGF 6421 XP4E |
|---|---|
| Gerätetyp | Multi-Door / French-Door Kühl-Gefrierkombination |
| Bauart | Freistehend |
| Farbe | Edelstahloptik |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 280 kWh/Jahr |
| Nutzinhalt gesamt | 421 l |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 271 l |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 150 l |
| Gefriervermögen | 10 kg/24 h |
| Lagerzeit bei Störung | 15 Stunden |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) |
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | SN–T |
| Kühltechnik | Umluftkühlung |
| Gefriertechnik | Total NoFrost |
| Abtauung Kühlteil | automatisch |
| Gefrierschubladen | 4, kippsicher |
| Ablagen Kühlteil | 3 Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar |
| Türfächer | 6 |
| Obst-/Gemüseschubladen | 2 |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Schnellgefrierfunktion | Ja |
| Kompressor | Multipower-Inverter |
| Temperaturregelung | elektronisch, Kühl-/Gefrierteil getrennt |
| Display | On-Door-Display |
| Türalarm | Akustisch |
| Türanschlag | Links und rechts |
| Maße (H × B × T) | 180 × 79,5 × 70 cm |
| Anschlussleistung | 180 W |
| EAN | 8003437063589 |
Haier Einbau Kühl-Gefrierkombination HATB 174 DE für nur 599€

| Produktinformation | Haier HATB 174 DE |
|---|---|
| Gerätetyp | Einbau-Kühl-/Gefrierkombination |
| Bauart | 2-türig, Gefrierfach unten |
| Farbe | Weiß |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 234 kWh/Jahr |
| Nutzinhalt gesamt | 244 l |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 177 l |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 67 l |
| Gefriervermögen | 3,5 kg/24 h |
| Lagerzeit bei Stromausfall | 10 Stunden |
| Geräuschpegel | 41 dB(A) |
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | N–ST (16–38 °C) |
| Kühltechnik | No Frost |
| Abtauung | automatisch, Kühl- und Gefrierteil |
| Gefrierschubladen | 3 |
| Gemüseschubladen | 2 |
| Türablagen | 4 |
| Beleuchtung | LED |
| Innenventilator | Ja |
| Fresh Box | Ja |
| Humidity Zone | Ja |
| Weinregal | Ja |
| Super-Gefrierfunktion | Ja |
| Türalarm | Akustisch |
| Türanschlag | Rechts, wechselbar |
| Montagesystem | Festtürtechnik |
| Maße (H × B × T) | 176,9 × 54 × 55 cm |
| Erforderliche Nischenhöhe | ca. 178 cm |
| Nettogewicht | 62,5 kg |
| EAN | 8059019076362 |

