
| Kategorie | Produktinformation |
|---|---|
| Hersteller / Marke | ALTUS |
| Modell | KS 1560 |
| Modellkennung | 7521620019 |
| EAN | 8690842619663 |
| Geräteart | Kühl-Gefrierkombination |
| Bauart | Einbaugerät / integriert |
| Nischenhöhe | ca. 145 cm |
| Farbe | Weiß |
| Gesamtnutzinhalt | 220 l |
| Nutzinhalt Kühlteil | 176 l |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 44 l |
| Gefrierfach | 4-Sterne |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jahresenergieverbrauch | 186 kWh/Jahr |
| Geräuschpegel | 37 dB(A) |
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | SN / N / ST / T bzw. Extended Temperate / Subtropical |
| Höhe | 1.448 mm / 144,8 cm |
| Breite | 540 mm / 54,0 cm |
| Tiefe | 545 mm / 54,5 cm |
| Empfohlene Nischenbreite | 560 mm |
| Empfohlene Nischentiefe | 555 mm |
| Gefriervermögen | 2,1 kg/24 h |
| Lagerzeit bei Störung | 13 Stunden |
| Kühlteil – Glasablagen | 3 |
| Kühlteil – Türablagen | 3 |
| Eierablage | 1 |
| Obst-/Gemüsefach | 1, transparent |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Temperaturregelung | Elektronisch |
| Türalarm | Akustisch |
| Super-Kühlen | Ja |
| Super-Gefrieren | Ja |
| Metallrückwand | Ja |
| NoFrost | Nein |
| LowFrost | Nein |
| Gefrierteil-Abtauung | Manuell |
| Türtechnik | Schlepptürtechnik |
| Türanschlag | Rechts |
| SmartHome | Nein |
| Anschlusswert | 70 W |
| Netzspannung | 220–240 V |
| Nettogewicht | ca. 43,5 kg |
| Bruttogewicht | ca. 47,6 kg |

